#Comando !rank | !rankme

Este comando se utiliza para conocer el top 25 de las cuentas con mas huachicoins, el saldo de las cuentas en Bancadenas no participa en este conteo.

Ejemplo de uso:
    
    Dejen reviso el !rank para saber a quien levantar

    Creo que soy el numero 143, dejame ver !rankme

Recibiras mensaje de exito o error por parte de Cirilo.

Mensaje Exito:

Forbes Mujico - Top Abinerados
Lugar | Mujican@ | Cantidad
__1__ | MarcoCadenas | 1,185,939 H¢N
__2__ | EI-Discrepador | 344,916 H¢N
__3__ | jclinares | 253,140 H¢N
__4__ | DonDinoD | 156,620 H¢N
__5__ | Musulmaniaco | 108,715 H¢N
__6__ | professor_aloof | 107,664 H¢N
__7__ | Disentibot | 97,226 H¢N
__8__ | Empleado_del_mes | 76,514 H¢N
__9__ | gotlack46 | 52,373 H¢N
__10__ | vannaroux | 48,211 H¢N
__11__ | Calaverin01 | 48,027 H¢N
__12__ | Alhum_Avicast | 45,083 H¢N
__13__ | AutoModerator | 39,775 H¢N
__14__ | Rich_Development_939 | 37,351 H¢N
__15__ | MOFOKINRULZ | 34,052 H¢N
__16__ | El-Discrepador | 31,997 H¢N
__17__ | NicoteachEsMx | 31,500 H¢N
__18__ | SmartlessName | 27,462 H¢N
__19__ | stylirrostris | 26,165 H¢N
__20__ | LeaFVAMP | 25,923 H¢N
__21__ | FigIce | 23,194 H¢N
__22__ | NateRuh | 20,050 H¢N
__23__ | BadassMcAwesomePower | 17,954 H¢N
__24__ | conrick | 17,798 H¢N
__25__ | Darrrrrrrr7262 | 17,539 H¢N

____________________________________________

Tu posicion en la HuachiNet es la numero: 69